Možnost dodávek včetně dopravy.
Při jednorázovém odběru nad 30 t je dopravné v Jindřichově Hradci zdarma!
Při odběru většího množství je možno dohodnout slevu z ceníkové ceny. Rozvoz písku a kameniva ze skládky zajištěn.
Telefon objednávky a expedice: +420 606 236 091
Písky
frakce | Kč/bez DPH | Kč/t vč. DPH |
0/4B maltářský, potěrový | 431 | 522 |
0/4C betonářský | 458 | 554 |
ST 52 křemičitý | 1 160 | 1 404 |
Oblázky
frakce | Kč/t bez DPH | Kč/t bez DPH |
4/8 – prané | 1 055 | 1 277 |
8/16, 16/32 – prané | 995 | 1 204 |
32/45 – neprané | 995 | 1 204 |
Drcené kamenivo
frakce | Kč/t bez DPH | Kč/t bez DPH |
0/4c prosívka | 291 | 340 |
2/4, 2/5 | 631 | 764 |
4/8 | 586 | 709 |
8/16 | 476 | 576 |
16/32 | 466 | 564 |
32/63 | 466 | 564 |
63/125 | 466 | 564 |
100/300 | 466 | 564 |
0/32 | 441 | 534 |
0/63 | 441 | 534 |
Kamenivo
druh | Kč/t bez DPH | Kč/t vč. DPH |
odseky z kostek | 1 970 | 2 384 |
rygolový kámen | 2 420 | 2 928 |
Ostatní
druh | Kč/t bez DPH | Kč/t vč. DPH |
mulčovací kůra | 1 810 | 2 190 |
Při odběru většího množství je možno dojednat slevu z ceny. Dle Vašich požadavků jsme schopni zabezpečit dopravu.
Ceník je platný od 10. 1. 2023